Animales asegurados en España
El domingo, 4 de octubre, celebramos el Día Mundial de los Animales. Una fecha muy propicia para plantearnos qué es lo que hacemos para mejorarle la existencia a estos compañeros nuestros en la Naturaleza. ¿El seguro hace algo? Pues puedes apostar a que sí. Es más: probablemente, te sorprenderemos.
¿Sabías que el seguro de vida también se puede formalizar sobre seres irracionales y de más de dos patas? Asegurar la vida de un animal no es ninguna tontería si ese animal forma parte de tu existencia económica; perderlo te supone una pérdida y, por lo tanto, existe eso que llamamos interés asegurado; existe un quebranto económico que alguien (el asegurador) puede cubrir.
Una vez que te hemos contado esto, la gran pregunta: tú… ¿cuántos animales (no mascotas) crees que hay asegurados en España? Tal vez te sorprenda saber que la respuesta es: 61 millones y medio. Más que toda la población sapiens bípeda del país.
La inmensa mayoría de esos 61 millones de asegurados, hasta casi 58 millones, son gallinas, gallos y pollos. Se trata, lógicamente, de una especie de la que hay muchos individuos; sólo en Castilla – La Mancha, sin ir más lejos, casi 13 millones y medio, lo que convierte a los manchegos en los españoles, ejem, con más huevos.
La industria aseguradora asegura a un millón y medio de vacas y toros, 1,2 millones de ovejas y sus señores carneros, casi medio millón de cerdos y cerdas, y una cantidad parecida de otros animales entre los que encontramos: caballos, cabras, perdices, codornices, patos, pavos, faisanes, búfalos y bisontes. Literalmente, aseguramos todo lo que se mueve.
Animales asegurados por CCAA
Gallinas, gallos y pollos | Vacas y toros | Ovejas y carneros | Cerdos y cerdas | Otros animales | Total general | |
Castilla y León | 10.345.384 | 239.340 | 402.011 | 3.101 | 25.002 | 11.014.838 |
Aragón | 12.939.692 | 68.451 | 224.662 | 96.275 | 16.725 | 13.345.805 |
Extremadura | 3.256.677 | 69.286 | 117.856 | 16.687 | 8.677 | 3.469.183 |
Castilla – La Mancha | 13.452.497 | 64.728 | 105.800 | 255 | 36.585 | 13.659.865 |
Andalucía | 994.300 | 70.827 | 93.742 | 46.308 | 23.238 | 1.228.415 |
Navarra | 2.052.981 | 68.715 | 91.498 | 2.078 | 3.658 | 2.218.930 |
Cataluña | 5.553.586 | 165.799 | 41.210 | 23.926 | 50.452 | 5.834.973 |
La Rioja | 288.560 | 27.215 | 35.745 | 2.796 | 354.316 | |
País Vasco | 449.328 | 26.757 | 28.706 | 1.680 | 17.738 | 524.209 |
Comunidad Valenciana | 3.136.879 | 15.103 | 23.412 | 1.980 | 184.344 | 3.361.718 |
Islas Baleares | 4.094 | 14.580 | 54 | 250 | 18.978 | |
Galicia | 2.948.250 | 374.733 | 6.939 | 254.427 | 177.957 | 3.762.306 |
Madrid | 601.869 | 11.605 | 2.982 | 253 | 616.709 | |
Cantabria | 6.912 | 136.143 | 2.979 | 981 | 147.015 | |
Murcia | 990.990 | 9.917 | 2.522 | 1.550 | 2.122 | 1.007.101 |
Canarias | 788.539 | 6.047 | 1.955 | 3.889 | 407 | 800.837 |
Asturias | 20.000 | 169.025 | 1.927 | 400 | 3.134 | 194.486 |
Total general | 57.826.444 | 1.527.785 | 1.198.526 | 452.610 | 554.319 | 61.559.684 |
Castilla – La Mancha es la comunidad autónoma con más animales asegurados, unos 13,7 millones. Pero Aragón, la segunda, prácticamente tiene el mismo número de irracionales. Le siguen Castilla – León, Cataluña, y Galicia. En cambio, las comunidades con menos animales asegurados son Baleares, Cantabria y Asturias. Pero estas cosas tienen matices. Por ejemplo, las comunidades con más vacas aseguradas son: Galicia, Castilla y León y Asturias. En cuestión de ovejas, los líderes son Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y a la hora de ver dónde hay más cerdos asegurados, deberemos mirar hacia Galicia, Aragón y Andalucía.
En términos generales, como se deduce de estas cifras, la ratio española de animales asegurados por habitante humano es de 1,3. Sin embargo, la comunidad donde más alta esta ratio es Aragón: 10 animales asegurados por habitante. En Castilla – La Mancha hay 7, y en Castilla y León, 4,6.
Una auténtica animalada de seguro.