La importancia del seguro ganadero para la producción de leche. ¿Por qué asegurar vacas, ovejas y cabras?
Hoy es el Día Mundial de la Leche. Otras veces hemos hablado en este espacio del animal como mascota, pero esta vez no queríamos dejar de compartir contigo datos sobre otro tipo los que están detrás de los productos lácteos que consumes todos los días.
Vacas, ovejas y cabras. ¿Sabías que se pueden aseguran todas? Sí, a través de Agroseguro.
Uno de cada cuatro vasos de leche que tomas viene, probablemente, de una vaca que está asegurada. Hay un montón de explotaciones cubiertas en lugares como Asturias, Galicia, Cantabria…
Para que entiendas la importancia del seguro ganadero, vamos a darte un ejemplo y centrarnos en el animal lechero por excelencia, que es la vaca. A la vaca le pueden pasar muchas cosas que pueden interrumpir la producción de leche y que un seguro puede cubrir. Accidentes, por ejemplo. Si una vaca se parte una pata, puede llegar a ser muy problemático. O si hay que operarla porque se le retuerce uno de los cuatro estómagos que tiene (panza, redecilla, libro y cuajar), y con las mismas, la vaca se muere; genera una pérdida al ganadero. Pero si hay un seguro de por medio, no hay de qué preocuparse. Lo mismo ocurre con ovejas y cabras.
Por cierto, ¿te has preguntado cuántos bovinos asegurados hay en España? Pues, según las estadísticas, en España había 1.695.000 cabezas de vacuno cubiertas a cierre de 2022. ¿Y ovinos y caprinos? 1.379.000 están protegidas. ¡Juntos hacen más de 3 millones de animales! Y como te puedes imaginar, ordeña que te ordeña, generan una enorme producción de leche.
Así que ya sabes, la próxima vez que te tomes un yogur, que comas queso o que saborees un buen vaso de leche, ¡acuérdate del seguro ganadero!
A continuación, te ofrecemos un resumen del número de animales (bovinos, caprinos y caprinos) asegurados por cada provincia:
PROVINCIA | Total de bovinos, ovinos y caprinos asegurados |
LUGO | 256.009 |
ASTURIAS | 185.234 |
LA CORUÑA | 170.668 |
NAVARRA | 167.797 |
LEÓN | 149.802 |
BADAJOZ | 147.247 |
CANTABRIA | 143.301 |
HUESCA | 122.812 |
LÉRIDA | 98.935 |
SEGOVIA | 96.897 |
SORIA | 95.497 |
TERUEL | 89.286 |
ZARAGOZA | 88.756 |
ÁVILA | 85.120 |
ZAMORA | 74.583 |
TOLEDO | 73.632 |
CÁCERES | 72.772 |
SALAMANCA | 72.693 |
BURGOS | 69.271 |
LA RIOJA | 62.690 |
GERONA | 61.494 |
CORDOBA | 58.174 |
BARCELONA | 56.152 |
VALLADOLID | 54.253 |
PONTEVEDRA | 43.423 |
PALENCIA | 42.919 |
CIUDAD REAL | 40.783 |
MÁLAGA | 38.121 |
VALENCIA | 31.665 |
ÁLAVA | 29.651 |
GRANADA | 28.492 |
GUADALAJARA | 26.915 |
ALBACETE | 26.798 |
SEVILLA | 25.659 |
CÁDIZ | 24.303 |
CASTELLÓN | 23.279 |
ORENSE | 21.221 |
BALEARES | 20.336 |
MURCIA | 19.526 |
LAS PALMAS | 17.692 |
CUENCA | 15.364 |
GUIPÚZCOA | 15.273 |
MADRID | 14.179 |
JAÉN | 13.237 |
HUELVA | 12.690 |
VIZCAYA | 10.112 |
ALICANTE | 8.467 |
ALMERÍA | 3.438 |
TARRAGONA | 3.003 |
S.C. TENERIFE | 2.015 |
TOTAL GENERAL | 3.111.636 |
Fuente: Agroseguro. Datos 2021.