¿Necesitas un seguro? Tienes un punto de venta a la vuelta de la esquina
El seguro español tiene algo más de 100 millones de clientes. Esto quiere decir que le da dos vueltas y pico a la población española. Aseguramos a la mitad de la población española de decesos, a 31 millones de españoles de vida, a 11 millones de salud; aseguramos 32 millones de vehículos, 19 millones de casas. Y… ¿sabes dónde están todas esas cosas y personas? Pues en cualquier parte. En la España llena, en la medio llena y en la vaciada. En la España donde hace calor, y donde hace frío. Es por eso que necesitamos ser capilares.
Ser capilar significa que nuestra industria necesita a estar apenas a unos metros, unos pocos kilómetros lo más, de la persona que quiere asegurarse o que, asegurada, ha tenido un percance. Y es por eso que en un país como el nuestro, en el que tanto se habla sobre los problemas derivados de la despoblación de algunas zonas, nosotros seguimos presentes en todas partes. Ningún asegurado vive a más de unos pocos kilómetros de su asegurador.
Fíjate en este dato: ¿cuáles son las provincias de España en las que la capilaridad del seguro es más alta? Es decir, ¿en qué parte del país hay más puntos de venta por cada 1.000 habitantes? Pues hablamos de las provincias de: Orense, Burgos, Cuenca, Teruel y Jaén. La lista, de hecho, te revela que si pensabas que los mediadores de seguro tienen preferencia por los territorios fuertemente urbanizados, estás equivocado. Obviamente, Madrid es la provincia donde hay más lugares donde comprar un seguro; pero eso no quiere decir que sea donde están más presentes en términos proporcionales. En realidad, donde son más capilares es en territorios de la llamada España vaciada. Esto revela un elevado nivel de compromiso de la industria del seguro con la inclusión financiera y el desarrollo local.
Para el seguro es fundamental estar cerca de su cliente. Esto es algo que la digitalización permite hacer de otras formas; pero esas formas, por así decirlo, vienen a sumarse a la práctica habitual, basada en el concepto de cercanía. La mejor manera de conocer bien las necesidades de alguien es vivir cerca de él.
Tasa de capilaridad del seguro español1, por provincias
Provincia | Agentes / 1.000 habitantes | Of. Bancarias / 1.000 habitantes | Total puntos de venta / 1.000 habitantes |
Orense | 3,03 | 0,63 | 3,66 |
Burgos | 2,17 | 0,91 | 3,07 |
Cuenca | 1,86 | 1,01 | 2,87 |
Teruel | 1,39 | 1,36 | 2,75 |
Jaén | 2,00 | 0,73 | 2,72 |
Soria | 1,57 | 1,11 | 2,68 |
Ciudad Real | 1,90 | 0,72 | 2,62 |
Huesca | 1,59 | 1,01 | 2,60 |
Lugo | 1,84 | 0,70 | 2,54 |
Badajoz | 1,69 | 0,83 | 2,52 |
León | 1,74 | 0,77 | 2,50 |
Huelva | 1,95 | 0,51 | 2,46 |
Córdoba | 1,87 | 0,58 | 2,45 |
Zamora | 1,63 | 0,81 | 2,45 |
Granada | 1,80 | 0,64 | 2,44 |
La Rioja | 1,49 | 0,94 | 2,43 |
Cáceres | 1,67 | 0,71 | 2,39 |
Segovia | 1,60 | 0,79 | 2,38 |
La Coruña | 1,81 | 0,51 | 2,32 |
Albacete | 1,65 | 0,61 | 2,27 |
Pontevedra | 1,79 | 0,47 | 2,26 |
Toledo | 1,58 | 0,67 | 2,25 |
Almería | 1,73 | 0,51 | 2,24 |
Alicante | 1,78 | 0,46 | 2,24 |
Málaga | 1,77 | 0,45 | 2,21 |
Salamanca | 1,48 | 0,70 | 2,18 |
Sevilla | 1,72 | 0,42 | 2,15 |
Palencia | 1,37 | 0,77 | 2,14 |
Valencia | 1,64 | 0,50 | 2,14 |
Ávila | 1,35 | 0,77 | 2,12 |
Lérida | 1,39 | 0,69 | 2,08 |
Tarragona | 1,63 | 0,44 | 2,08 |
Asturias | 1,43 | 0,60 | 2,04 |
Valladolid | 1,41 | 0,62 | 2,04 |
Murcia | 1,44 | 0,51 | 1,95 |
Castellón | 1,42 | 0,52 | 1,94 |
Gerona | 1,43 | 0,50 | 1,93 |
Zaragoza | 1,29 | 0,63 | 1,92 |
Navarra | 1,18 | 0,73 | 1,91 |
Cádiz | 1,41 | 0,36 | 1,77 |
Cantabria | 1,23 | 0,54 | 1,77 |
S. C. de Tenerife | 1,33 | 0,41 | 1,74 |
Guadalajara | 1,08 | 0,66 | 1,74 |
Islas Baleares | 1,11 | 0,60 | 1,71 |
Barcelona | 1,26 | 0,42 | 1,68 |
Madrid | 1,20 | 0,46 | 1,66 |
Vizcaya | 1,08 | 0,58 | 1,66 |
Guipúzcoa | 0,92 | 0,61 | 1,53 |
Las Palmas | 1,15 | 0,37 | 1,52 |
Fuente: Estimación de Estamos Seguros con datos de ICEA, la DGSFP y el Banco de España.
1La contribución de los corredores de seguros a la capilaridad territorial del sector asegurador es muy valiosa. En este estudio no se han incorporado sus datos porque los corredores pueden registrarse en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), en los registros autonómicos o en ambos. Es difícil conocer su distribución real en el territorio al existir duplicidades entre las distintas bases de datos. Ante esta dificultad metodológica, se ha preferido presentar solo los datos de agentes y oficinas de entidades de crédito (bancos, cajas y cooperativas). La red de venta de los corredores de seguros refuerza aún más la inclusión financiera por parte del seguro.